Jugement: 9 mars 2016
fichier PDF des résultats
| Classement | |||
| Photos imprimées | |||
| Jasmin | Michel | Volage | Or |
| Latour | Christiane | Effervescence | Argent |
| Demers Paris | Yves | Contre vents et marées | Bronze |
| Langevin | Dany | Dahlia | Mention 1 |
| Tremblay | Jean-Jacques | Rudbeckia et mouche | Mention 1 |
| Tanguay | Micheline | Belle d'un jour | Mention 3 |
| Photographies numériques | |||
| Beauchamp | Guylaine | 100 watts | Or |
| Langevin | Dany | Les soeurs jumelles | Argent |
| Pelletier | Marie | Fraîcheur | Bronze |
| Demers Paris | Yves | L'assaut | Bronze |
| Bérubé | Diane | Limace | Bronze |
| Tremblay | Jean-Jacques | Pink Perfection | Mention 3 |
